| 
                    
                      
                        | 鳥海山南麓にイヌワシの繁殖つがいが確認され、地域の方々により見守り続けられました。その観察データを紹介します。 |  
                        | 
 
                          
                            
                              | 情報提供:〜2022年まで 鳥海山ワシタカ研究会 2023年より 高橋誠氏
 |  
                                | 
                                
                                  
                                    | シーズン | 繁殖成否 |  
                                    | 1993年 | ○ |  
                                    | 1994年 | × |  
                                    | 1995年 | ○ |  
                                    | 1996年 | ○ |  
                                    | 1997年 | × |  
                                    | 1998年 | ○ |  
                                    | 1999年 | × |  
                                    | 2000年 | × |  
                                    | 2001年 | × |  
                                    | 2002年 | ○ |  
                                    | 2003年 | × |  
                                    | 2004年 | ○ |  
                                    | 2005年 | × |  
                                    | 2006年 | ○ |  
                                    | 2007年 | ○ |  
                                    | 2008年 | × |  
                                    | 2009年 | × |  
                                    | 2010年 | × |  
                                    | 2011年 | × |  
                                      | 2012年 | ○ |  
                                      | 2013年 | × |  
                                      | 2014年 | × |  
                                      | 2015年 | × |  
                                      | 2016年 | × |  
                                      | 2017年 | × |  
                                      | 2018年 | × |  
                                      | 2019年 | × |  
                                      | 2020年 | × |  
                                      | 2021年 | × |  
                                      | 2022年 | × |  
                                      | 2023年 | ○ |  
                                      | 2024年 | × |  
                                      | 2025年 |  |  |  
                              | ※○:幼鳥が巣立ちをしたことを示す。 |  
 
                          
                            
                              | 鳥海山南麓イヌワシつがいの繁殖成功率(1993〜2024年) 成功10回/32年×100=31%
 |  
                              | →約3年に1羽の幼鳥が巣立つという意味を持ちます。 
 
 |  
                              | (参考) 全国イヌワシの平均繁殖成功率(2016年)は、約10%(つがいの消滅も入れた場合の数値)
 ※日本イヌワシ研究会HPより
 |  |  
 |